Titel Schauspieler Spezialeffects Nachdenken Handlung Action Wendungen Monumental Gesamt
Wertung 5,00% 5,00% 20,00% 30,00% 5,00% 15,00% 20,00% 100,00%
Contact 100 98 100 100 27 93 64 88
Fight Club 100 29 93 99 82 89 39 80
Apocalypse now 99 21 100 98 99 87 21 77,6
Herr der Ringe 82 100 12 98 87 76 100 76,65
Matrix 20 100 100 100 100 100 0 76
Meuterei auf der Bou. 100 80 80 100 20 100 20 75
Forrest Gump 100 0 100 100 0 80 40 75
A Beatiful Mind 100 84 100 100 0 100 0 74,2
Das Duell 100 100 100 100 100 0 40 73
Laurence of Arabia 60 20 80 90 60 20 98 72,6
Butterfly Effect 98 23 100 100 28 93 3 72
Starship Troopers 100 100 0 100 100 70 80 71,5
El Cid 100 80 100 80 40 0 80 71
Big Fish 100 3 100 98 3 94 1 69
Armageddon 90 100 40 70 100 60 80 68,5
Requiem for a Dream 100 38 87 96 20 87 1 67,35
Platoon 23 83 83 84 23 82 33 67,15
Alien I+II 100 100 40 80 100 80 40 67
Traffic 100 37 100 80 100 73 0 66,8
Das fünfte Element 100 100 80 60 100 60 40 66
Tora! Tora! Tora! 100 100 30 100 70 0 80 65,5
Natural Born Killers 100 80 90 80 100 60 0 65
Die Brücke v. Arnheim 100 98 3 93 99 5 100 64,1
Rainman 93 23 98 76 14 42 43 63,8
Ödisee 2001 3 1 99 83 12 76 34 63,7
Schnee der auf Zedern fällt 93 3 84 91 29 83 4 63,6
Eiskalte Engel 90 0 100 80 0 100 0 63,5
Pulp Fiction 100 0 100 80 60 60 0 61
Predator 80 100 50 80 100 60 20 61
Star Wars 20 87 80 60 40 80 25 58,35
Schweigen der Läm. 100 60 100 60 0 80 0 58
Das Leben ist schön 98 3 99 83 7 39 9 57,75
Ben Hur 100 60 80 50 40 0 80 57
Große Mädchen weinen nicht 100 0 76 99 0 38 0 55,6
Identität 91 21 29 91 23 100 2 55,25
Rondevouz mit Joe B. 100 0 100 100 0 0 0 55
Schindlers Liste 100 40 100 84 12 3 8 54,85
Der letze Mohikaner 71 12 83 71 29 32 27 53,7
Gettysburg 98 23 1 76 99 12 89 53,6
Der mit dem Wolf tan. 40 20 80 100 10 0 20 53,5
Wild Things 20 40 40 80 0 100 0 50
Full Metal Jacket 93 49 32 64 62 32 38 48,2
Good Bye, Lenin 100 3 98 20 39 93 2 47,05
Terminator 40 100 10 60 100 40 40 46
Cleoprata 100 100 20 50 30 0 70 44,5
Das Baumhaus 99 3 83 72 0 0 0 43,3
Der Wüstenplanet 12 40 25 76 30 12 35 40,7
Titanic 23 38 37 73 31 0 32 40,3
Der erste Ritter 80 60 20 60 20 30 10 36,5
Nell 100 32 87 39 3 4 0 36,45
Independence Day 40 100 10 35 60 20 40 33,5
Maverick 98 21 3 8 58 100 17 30,25
Indiana Jones 100 60 20 40 80 10 0 29,5
Shakespear in Love 99 20 9 39 2 20 34 29,35
Star Trek 80 100 10 30 5 5 30 27
Jurrasic Park I 60 100 0 40 30 10 20 27
The Rock 60 100 0 20 100 0 0 19
Spiderman 39 73 2 21 71 3 2 16,7
Fr Jul 30 13:54:24 CEST 2021
patent_button.gif valid-html401.png elektra.jpg fsfe-logo.png valid-css.png vim.gif anybrowser.gif